<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Szoldán Péter</title>
	<atom:link href="http://szoldanpeter.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szoldanpeter.com</link>
	<description>Tőzsde Daytrader Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 07:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Facebook IPO: vegyek vagy maradjak ki belőle? by Facebook fumdamentális elemzése &#124; Fundamentális Elemzés</title>
		<link>http://szoldanpeter.com/2012/02/06/facebook-ipo-vegyek-vagy-maradjak-ki-belole/#comment-416</link>
		<dc:creator>Facebook fumdamentális elemzése &#124; Fundamentális Elemzés</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szoldanpeter.com/?p=402#comment-416</guid>
		<description>[...] visszafogott piaci hangulat miatt inkább csökkentette, nehogy elriassza az érdeklődőket. A korábbi cikkemben írtak szerint a $35 nagyon konzervatív ár, érdemes tehát megfontolni a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] visszafogott piaci hangulat miatt inkább csökkentette, nehogy elriassza az érdeklődőket. A korábbi cikkemben írtak szerint a $35 nagyon konzervatív ár, érdemes tehát megfontolni a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tőzsde kurzus az egyetemen by Egyetemi tőzsdeoktatás &#124; Daytrade Tőzsde Oktatás</title>
		<link>http://szoldanpeter.com/2012/04/25/tozsde-kurzus-az-egyetemen/#comment-415</link>
		<dc:creator>Egyetemi tőzsdeoktatás &#124; Daytrade Tőzsde Oktatás</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szoldanpeter.com/?p=532#comment-415</guid>
		<description>[...] hatodik féléve, hogy meghívnak minket tőzsde kurzus tartására a Corvinus egyetem hallgatói. Természetesen ügyfeleinkkel személyre szabottabban [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hatodik féléve, hogy meghívnak minket tőzsde kurzus tartására a Corvinus egyetem hallgatói. Természetesen ügyfeleinkkel személyre szabottabban [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Május 18-án indulhat a Facebook kereskedés a tőzsdén by Forex Kereskedés Kezdőknek</title>
		<link>http://szoldanpeter.com/2012/05/04/majus-18-an-indulhat-a-facebook-kereskedes-a-tozsden/#comment-414</link>
		<dc:creator>Forex Kereskedés Kezdőknek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szoldanpeter.com/?p=557#comment-414</guid>
		<description>A Facebook vetélytársa a Linkedin és a Twitter is szárnyalnak mostanában. Kíváncsian várom a FB kereskedést.
Forex Bróker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Facebook vetélytársa a Linkedin és a Twitter is szárnyalnak mostanában. Kíváncsian várom a FB kereskedést.<br />
Forex Bróker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tőzsdei kereskedés elemzése by szpeter</title>
		<link>http://szoldanpeter.com/2011/08/12/tozsdei-kereskedes-elemzese/#comment-413</link>
		<dc:creator>szpeter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szoldanpeter.com/?p=231#comment-413</guid>
		<description>Igaz, de jobb, ha nem mentális, hanem a piac viszonyaihoz igazodik. Persze a kockázatkezelési szabályokat mindig be kell tartani, de azon belül a piacra kell reagálni. Szóval itt lehetett volna még egy kicsit hagyni, pl. a napi minimumig, és esetleg odatenni egy stopot, ahol az eredeti kiszálló lett volna, hogyha mégis visszafordul, akkor azért a már megszerzett 30 cent ne vesszen el.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igaz, de jobb, ha nem mentális, hanem a piac viszonyaihoz igazodik. Persze a kockázatkezelési szabályokat mindig be kell tartani, de azon belül a piacra kell reagálni. Szóval itt lehetett volna még egy kicsit hagyni, pl. a napi minimumig, és esetleg odatenni egy stopot, ahol az eredeti kiszálló lett volna, hogyha mégis visszafordul, akkor azért a már megszerzett 30 cent ne vesszen el.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tőzsdei kereskedés elemzése by Fábián Imre</title>
		<link>http://szoldanpeter.com/2011/08/12/tozsdei-kereskedes-elemzese/#comment-412</link>
		<dc:creator>Fábián Imre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szoldanpeter.com/?p=231#comment-412</guid>
		<description>Nagyon OK!
Az viszont emberi (mentális) dolog, hogy mennyit mer várni valaki. (Milyen napihíreket vett figyelembe, volt e, van e korrellálása a LINE-nak máshoz, másokhoz?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyon OK!<br />
Az viszont emberi (mentális) dolog, hogy mennyit mer várni valaki. (Milyen napihíreket vett figyelembe, volt e, van e korrellálása a LINE-nak máshoz, másokhoz?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tőzsde kurzus az egyetemen by Tőzsdeoktatás az Egyetemen &#124; New York Momentum Trader Oktatási Központ</title>
		<link>http://szoldanpeter.com/2012/04/25/tozsde-kurzus-az-egyetemen/#comment-411</link>
		<dc:creator>Tőzsdeoktatás az Egyetemen &#124; New York Momentum Trader Oktatási Központ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szoldanpeter.com/?p=532#comment-411</guid>
		<description>[...] harmadik éve, hogy meghívnak minket tőzsde kurzus tartására a Corvinus egyetem hallgatói. Számukra is azokat az elveket és stratégiákat adjuk [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] harmadik éve, hogy meghívnak minket tőzsde kurzus tartására a Corvinus egyetem hallgatói. Számukra is azokat az elveket és stratégiákat adjuk [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook IPO: vegyek vagy maradjak ki belőle? by szpeter</title>
		<link>http://szoldanpeter.com/2012/02/06/facebook-ipo-vegyek-vagy-maradjak-ki-belole/#comment-410</link>
		<dc:creator>szpeter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 01:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szoldanpeter.com/?p=402#comment-410</guid>
		<description>A Facebook újabb beadványa szerint várhatólag május 17-én határozzák meg a végleges kibocsájtási árat, melyet 28 és 35 dollár közé várnak, és május 18-ától lehet a NASDAQ tőzsdén megvásárolni FB szimbólum alatt. (Ezek az adatok még változhatnak.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Facebook újabb beadványa szerint várhatólag május 17-én határozzák meg a végleges kibocsájtási árat, melyet 28 és 35 dollár közé várnak, és május 18-ától lehet a NASDAQ tőzsdén megvásárolni FB szimbólum alatt. (Ezek az adatok még változhatnak.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tőzsdei kereskedés elemzése by szpeter</title>
		<link>http://szoldanpeter.com/2011/08/12/tozsdei-kereskedes-elemzese/#comment-409</link>
		<dc:creator>szpeter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szoldanpeter.com/?p=231#comment-409</guid>
		<description>Szia Zoli,
Két felől kell ezt megközelíteni, egyrészt a saját pénzed, másrészt a piac felől.
Először is, én mindig azt mondom, hogy sose kockáztass 10 centnél többet részvényenként, ott legyen a stop-lossod. Ez száz részvénynél 10 dollár. Ha ötezer dollárral kezdesz kereskedni, az két ezreléke a tőkédnek. Ez egy normális dolog. Később picit növekedhet az arány, mondjuk 1 százalékig. Aztán, ha növekszik a tőke, akkor nőhet a mennyiség is, de sose kockáztass egy traden többet, mint a tőkéd 1 százaléka. (Persze befektetheted nagyobb részét, csak ugorj ki a tradeből, ha eléri ezt a veszteséget.) Ebből nagyjából végiggondolható, hogy körülbelül ötezer dollár, amivel érdemes elkezdeni.
Másrészről arra is oda kell figyelni, hogy a piac mit bír el. (Ez a rész lesz fontosabb később.) Mindig csak akkora pozíciót szabad építeni, amiből ki tudsz ugrani, ha szükséges. Ha nincs elég likviditás, hogy 2000 részvényt könnyen megvegyél, vagy eladj, akkor csináld a tradet 1000 vagy 500 részvénnyel. Mindig csak annyival, amennyi az adott részvénybe &quot;belefér&quot;, amennyit megvehetsz vagy eladhatsz anélkül, hogy miattad az árfolyam jelentősen elmozdulna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia Zoli,<br />
Két felől kell ezt megközelíteni, egyrészt a saját pénzed, másrészt a piac felől.<br />
Először is, én mindig azt mondom, hogy sose kockáztass 10 centnél többet részvényenként, ott legyen a stop-lossod. Ez száz részvénynél 10 dollár. Ha ötezer dollárral kezdesz kereskedni, az két ezreléke a tőkédnek. Ez egy normális dolog. Később picit növekedhet az arány, mondjuk 1 százalékig. Aztán, ha növekszik a tőke, akkor nőhet a mennyiség is, de sose kockáztass egy traden többet, mint a tőkéd 1 százaléka. (Persze befektetheted nagyobb részét, csak ugorj ki a tradeből, ha eléri ezt a veszteséget.) Ebből nagyjából végiggondolható, hogy körülbelül ötezer dollár, amivel érdemes elkezdeni.<br />
Másrészről arra is oda kell figyelni, hogy a piac mit bír el. (Ez a rész lesz fontosabb később.) Mindig csak akkora pozíciót szabad építeni, amiből ki tudsz ugrani, ha szükséges. Ha nincs elég likviditás, hogy 2000 részvényt könnyen megvegyél, vagy eladj, akkor csináld a tradet 1000 vagy 500 részvénnyel. Mindig csak annyival, amennyi az adott részvénybe &#8220;belefér&#8221;, amennyit megvehetsz vagy eladhatsz anélkül, hogy miattad az árfolyam jelentősen elmozdulna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tőzsde tradek tranzakciós listája by Tőzsde Tranzakciós lista &#124; Daytrade Tőzsde Oktatás</title>
		<link>http://szoldanpeter.com/2012/03/28/tozsde-tradek-tranzakcios-listaja/#comment-408</link>
		<dc:creator>Tőzsde Tranzakciós lista &#124; Daytrade Tőzsde Oktatás</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szoldanpeter.com/?p=453#comment-408</guid>
		<description>[...] és egyből az eredményét is láthatja a résztvevő. http://nymomentum.com/elo-tradeles/ 2)Tekintsd át az élő kereskedési napokon végzett tradjeinket, hiszen ez ami kellően hiteles. Erről bővebben a tőzsde blogban olvashatsz. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] és egyből az eredményét is láthatja a résztvevő. <a href="http://nymomentum.com/elo-tradeles/" rel="nofollow">http://nymomentum.com/elo-tradeles/</a> 2)Tekintsd át az élő kereskedési napokon végzett tradjeinket, hiszen ez ami kellően hiteles. Erről bővebben a tőzsde blogban olvashatsz. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tőzsdei kereskedés elemzése by Lippai Zoltan</title>
		<link>http://szoldanpeter.com/2011/08/12/tozsdei-kereskedes-elemzese/#comment-407</link>
		<dc:creator>Lippai Zoltan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://szoldanpeter.com/?p=231#comment-407</guid>
		<description>Igen, tényleg hasznos.

Mondjuk arról nem esik szó, hogy trade-enként mekkora összeget érdemes feltenni. Pl az is érdekelne, hogy a rendelkezésre álló pénzösszeg mekkora hányadát tette fel a trader? Az egészet, a felét, a tizedét? Tudom, hogy itt főként arányokról van szó, de mégis mi  az az összeg amivel tényleg érdemes kereskedni?

Üdv.:

Zoli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igen, tényleg hasznos.</p>
<p>Mondjuk arról nem esik szó, hogy trade-enként mekkora összeget érdemes feltenni. Pl az is érdekelne, hogy a rendelkezésre álló pénzösszeg mekkora hányadát tette fel a trader? Az egészet, a felét, a tizedét? Tudom, hogy itt főként arányokról van szó, de mégis mi  az az összeg amivel tényleg érdemes kereskedni?</p>
<p>Üdv.:</p>
<p>Zoli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

